各コースの料金表、および、料金例、お支払い方法をご紹介いたします。
【個人】さらっと記帳コース料金表
◎個人事業主の方で青色申告特別控除10万円を受けたい方
料金項目 | サービス項目 | 料金 |
---|---|---|
初期費用 | 初期設定費用 | 5,400円 |
月額費用 | 基本料金 | 5,400円 |
消費税対応(本則課税) | 1,080円加算 | |
決算時費用 | 決算用書類作成 | 8,640円 |
消費税対応資料作成(簡易課税) | 5,400円 | |
消費税対応資料作成(本則課税) | 8,640円 |
【個人】しっかり記帳コース料金表
◎個人事業主の方で青色申告特別控除65万円を受けたい方
料金項目 | サービス項目 | 料金 |
---|---|---|
初期費用 | 初期設定費用 | 5,400円 |
月額費用 | 基本料金 | 8,640円 |
101仕訳以上 | 2,700円加算 | |
消費税対応(本則課税) | 1,080円加算 | |
決算時費用 | 決算用書類作成 | 10,800円 |
消費税対応資料作成(簡易課税) | 5,400円 | |
消費税対応資料作成(本則課税) | 8,640円 |
【個人】おまとめ記帳コース料金表
◎個人事業主の方で青色申告特別控除を受けたい方
料金項目 | サービス項目 | 料金 |
---|---|---|
初期費用 | 初期設定費用 | 5,400円 |
おまとめ処理 | 1200仕訳まで | 129,600円 |
1201仕訳以上50仕訳毎に | 3,240円加算 | |
決算時費用 | 決算用書類作成 | 10,800円 |
消費税対応資料作成(簡易課税) | 5,400円 | |
消費税対応資料作成(本則課税) | 8,640円 |
※1 おまとめコースは、お客様の状況により料金が異なる場合がございますので事前にお問い合わせください。
※2 弊社の業務状況によりお断りする場合もございますのであらかじめご了承ください。
お支払いは、各コースの月額料金の3ヶ月分を前払いしていただきます。
各月で所定の仕訳数を超えた分は、次回請求時にご精算いただきます。
各コースのお支払い例は下記の通りですのでご参照ください。
お支払い例
●【個人】さらっと記帳コース
さらっと記帳コースの場合、月額利用料3ヶ月分の16,200円を前払いしていただくことになります。決算時には決算時書類作成料が必要となります。
●【個人】しっかり記帳コース
さらっと記帳コースの場合、月額利用料3ヶ月分の25,920円を前払いしていただくことになります。
下記の例の場合、5月、8月、9月に所定の仕訳数100を超えたため追加料金としてそれぞれ2,700円加算されます。また、決算時には決算時書類作成料が必要となります。
●【個人】おまとめ記帳コース
おまとめ記帳コースの場合、お客様の状況により料金が異なる場合がございますので事前にお見積もりをさせていただきます。
【法人】しっかり記帳コース料金表
◎法人(株式会社、有限会社、合資・合名会社)
料金項目 | サービス項目 | 料金 |
---|---|---|
初期費用 | 初期設定費用 | 10,800円 |
月額費用 | 基本料金(150仕訳まで) | 15,750円 |
151仕訳以上50仕訳毎に | 3,150円加算 | |
消費税対応(本則課税) | 1,050円加算 | |
売掛表・ 買掛表の作成 |
1~40件 | 3,240円 |
41~80件 | 5,400円 | |
81~120件 | 7,560円 | |
121~160件 | 9,720円 | |
161~200件 | 11,880円 | |
決算時費用 | 決算用書類作成費用 | 47,250円 |
消費税対応資料作成(簡易課税) | 10,800円 | |
消費税対応資料作成(本則課税) | 16,200円 |
【法人】おまとめ記帳コース料金表
◎法人(株式会社、有限会社、合資・合名会社)
料金項目 | サービス項目 | 料金 |
---|---|---|
初期費用 | 初期設定費用 | 10,800円 |
おまとめ処理 | 1800仕訳まで | 243,000円 |
1801仕訳以上50仕訳毎に | 4,104円加算 | |
決算時費用 | 決算用書類作成費用 | 48,600円 |
消費税対応資料作成(簡易課税) | 10,800円 | |
消費税対応資料作成(本則課税) | 32,400円 |
お支払いは、毎月の仕訳件数を月末に締めて翌月10日までにご請求し、20日(金融機関によっては27日)にお引き落しいたします。
例)11月分の入力結果 → 12月10日までにご請求 → 12月20日のお引き落とし